Technische Daten
| Beleuchtungsstärke Leuchte | Indirekt: 1.520 Lux bei 85 cm Abstand, 920 Lux bei 110 cm Abstand - Direkt: 1.280 Lux bei 85 cm Abstand, 780 Lux bei 110 cm Abstand |
| Farbtemperatur (je Lichtquelle) | 4.000 Kelvin (neutralweiß) |
| Anzahl Lichtquellen | 2 |
| Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle) | Indirekt: D (Spektrum A bis G) & Direkt: E (Spektrum A bis G) |
| Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle) | 42 kWh/1000 h (21 kWh/1000 h & 21 kWh/1000 h) |
| Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle) | 50.000 h |
| Nutzlichtstrom (je Lichtquelle) | 5835 lm (3218 lm & 2617 lm) |
| Fuß | Standfuß |
| Material | Kopf: Aluminium, Metall - Säule: Aluminium, Metall - Standfuß: Stahl - Fuß: Anti-Rutsch-Pads aus Gummi |
| Maße | Höhe: 195 cm - Kopf: 95 x 9.8 x 3.7 cm - Säule: 2.8 x 4.7 cm - Fuß: 50 x 22.5 cm |
| Position Schalter | Leuchtenkopf |
| Inhalt | 1 Stück |
| Fuß - Form | U-förmig |
| Eurolochung | nein |
| Gewicht | 7,3 kg |
| Verpackung | Karton |
| Dimmbar | nein |
| Lichtquellen - Art | LED |
| Serie | MAULjet |
| Farbe | silber |
| Produktmaße (LxBxH) | 950 x 225 x 1950 mm |
| Fuß | Standfuß |
| Beleuchtungsstärke (nach oben) | 920 lux / 110 cm, 1520 lux / 85 cm |
| Beleuchtungsstärke (nach unten) | 780 lux / 110 cm, 1280 lux / 85 cm |
| Kabellänge ca. | 1,80 m |
| Schutzklasse | I Schutzkontaktstecker |
| Spannung | 200-240 V |
Merkmale
- Direkte und indirekte Beleuchtung für Arbeitsplatz und Raum: Bietet ausgewogene Lichtverhältnisse durch 65% indirekte und 35% direkte Abstrahlung.
- Blendarmes, schattenarmes Licht durch Diffusor: Unterstützt eine angenehme Lichtverteilung und kann konzentriertes Arbeiten erleichtern.
- Platzsparende Fußplatte um Tischbein positionierbar: Geeignet für enge Büroräume, durch den schlanken Standfuß kann die Leuchte direkt am Tisch platziert werden.
- Aluminiumkonstruktion mit Stahlfuß: Die Materialkombination ist auf Stabilität und Widerstandsfähigkeit im täglichen Gebrauch ausgelegt.
- LED-Technik mit angegebenem Energieverbrauch: Der gewichtete Energieverbrauch beträgt 42 kWh/1000 h.
- Preis-Leistungs-Verhältnis: Qualität und Funktion stehen in einem attraktiven Verhältnis zu den Kosten.
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Ausgelegt auf Produktsicherheit und zuverlässige Funktionalität.
- Flexibler Einsatz im Büro und Innenbereich
- Neutralweißes Licht mit 4.000 Kelvin und Farbwiedergabeindex 82
- LEDs mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden gemäß Herstellerangabe
- Kabelgebundene Stromversorgung, kein Batteriewechsel nötig
- Anti-Rutsch-Pads sorgen für sicheren Stand
- Die Stehleuchte hat eine Höhe von 195 cm und einen Kopf von 95 x 9.8 x 3.7 cm. Der Standfuß misst 50 x 22.5 cm.
- Der gewichtete Energieverbrauch beträgt 42 kWh/1000 h.
- Anzahl der Lichtquellen: Zwei LED-Lichtquellen sorgen für die Beleuchtung des Arbeitsplatzes.
- Schutzklasse I mit Schutzkontaktstecker.
- Der Farbwiedergabeindex beträgt 82.
- Materialien aus Aluminium und Metall unterstützen eine stabile Bauweise.
Herstellerangaben Jakob Maul GmbH, Artikel-Nr. 8257495.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| EAN: | 4002390075565 |
| HAN: | 8257495 |
| EAN: | 4002390075565 |
| Herstellerinformationen: | Jakob Maul GmbH führen wir mit 1.833 Artikeln im Sortiment. Der Schwerpunkt liegt auf Funktions- und Moderationswände, Leuchten. Dazu kommen Arbeitsplatzzubehör, Präsentation und Moderation. Alle Artikel sind direkt im Shop bestellbar, auf Wunsch mit Lieferung und Montage. |
| verantwortliche Person: |
Jakob Maul GmbH Jakob-Maul-Str. 17 64732 Bad König Deutschland Web: contact@maul.de E-Mail: https://www.maul.de |